| CIN | HOU | Temps restant | |
| 7 | 0 | 1st 7:35 | Rushing TD, erreur de la défense avec +50 yards de pénalité sur une passe interference |
| 7 | 7 | 1st 4:57 | Rushing TD |
| 10 | 7 | 2nd 7:09 | Field Goal |
| 10 | 10 | 2nd 1:48 | Field Goal limite mais accepté |
| 10 | 17 | 2nd 0:52 | Superbe interception à courte distance |
| 10 | 24 | 3rd 1:08 | Passing TD |
| 10 | 31 | 4th 5:15 | Rushing TD |
Score final : grâce notamment à leurs courses et leur ligne défensive qui a bien blitzé et qui a retourné en TD une interception, très bon match dans l'ensemble mais les Bengals n'ont jamais vraiment été au niveau (3 interceptions contre aucun turnover pour Houston).
Houston jouera la semaine prochaine à Baltimore pour les Divisionnal, comme il s'agit de leur premier Play off (franchise créée en 2002), c'est historique pour eux.
| DET | NO | Temps restant | |
| 7 | 0 | 1st 10:58 | Passing TD, Stafford a passé 70 yards en 1 drive ! Ça promet ! |
| 7 | 7 | 2nd 14:06 | Passing TD |
| 14 | 7 | 2nd 9:18 | Passing TD, Stafford a passé 174 yards ! |
| 14 | 10 | 2nd 0:00 | Field Goal |
| 14 | 17 | 3rd 13:09 | Passing TD |
| 14 | 24 | 3rd 4:03 | Passing TD |
| 21 | 24 | 3rd 0:00 | Rushing TD de Stafford |
| 21 | 31 | 4th 9:53 | Rushing TD |
| 21 | 38 | 4th 7:29 | Passing TD |
| 28 | 38 | 4th 4:40 | Passing TD |
| 28 | 45 | 4th 3:36 | Rushing TD |
Score final : Les Saints ont été intraitables en deuxième mi-temps, Drew Brees a passé pour 466 yards, et 3 TD, pas d'interception et 33/43. Pour Stafford, 380 yards, 3TD + 1 TD à la course, 2 int et 28/43. Les firstdowns sont pour les Saints 34:22. Les Saints en étaient à 8-0 à domicile en saison régulière.
Les Saints se déplaceront à San Francisco la semaine prochaine.
| ATL | NYG | Temps restant | |
| 2 | 0 | 2nd 13:50 | Safety |
| 2 | 7 | 2nd 2:55 | Passing TD après un très bon travail à la course |
| 2 | 10 | 3rd 7:55 | Field Goal |
| 2 | 17 | 3rd 2:58 | Passing TD de 72 yards |
| 2 | 24 | 4th 10:04 | Passing TD de 27 yards, les Giants pas loin d'avoir tué le match |
Score final : Les défenses ont parlé particulièrement celle de NY, beaucoup moins celle des Falcons en 2° mi-temps, bien qu'il n'y ait eu aucun turnover, peu de firstdowns 14:19 pour NY.
Les Giants iront défier les Packers de Green Bay la semaine prochaine.
| PIT | DEN | Temps restant | |
| 3 | 0 | 1st 11:14 | Field Goal |
| 6 | 0 | 1st 00:23 | Field Goal |
| 6 | 7 | 2nd 13:24 | Passing TD |
| 6 | 14 | 2nd 10:36 | Rushing TD de Tim Tebow |
| 6 | 17 | 2nd 7:30 | Field Goal |
| 6 | 20 | 2nd 1:05 | Field Goal |
| 13 | 20 | 3rd 4:29 | Rushing TD |
| 13 | 23 | 4th 13:10 | Field Goal |
| 16 | 23 | 4th 9:59 | Field Goal |
| 23 | 23 | 4th 3:48 | Passing TD |
| 23 | 29 | OT 14:48 | Passing TD de 80+ yards |
Score final : grosse surprise à Denver, les Steelers ne passent pas même si leur QB, Ben Roethlisberger avait une blessure à la cheville gauche, il a quand même joué, pas à 100% évidemment ce qui leur a probablement coûté la victoire, qui plus est, leur Running Back vedette, Rashard Mendenhall, pillier du jeu des Steelers, était blessé, ce qui peut d'autant plus augmenter leur frustration. En face, la victoire des Broncos n'est pas immérité. Et puis c'est bête pour les Steelers, ils avaient la balle pour un FG de 67 yards (à Denver, l’altitude est de 1800 m, les longs FG y sont plus faciles car la balle retombe moins rapidement) à 2-3 secondes de la fin du temps réglementaire alors qu'il y avait 23 partout et ils l'ont même pas tenté.
La semaine prochaine, Denver se déplace chez les Patriots de New England, dommage pour Pittsburgh.