Aller au contenu

Tournoi des musiques de film - Star Wars rules


Setna

Le savoir de la machine Ă  cafĂ©   

59 membres ont voté

  1. 1. Infos inutiles

    • 10% des revenus du gouvernement russe vient de la vente de vodka
    • 50% des ours polaires femelles ont aussi un pĂ©nis
    • Le mot "simple" ne rime avec aucun autre mot
    • Le Ketchup a Ă©tĂ© vendu dans les annĂ©es 1830 en tant que mĂ©dicament
    • Les dessins animĂ©s de Donald Duck ont Ă©tĂ© interdits en Finlande, car il ne portait pas de pantalon
    • Les pigeons ne pĂštent pas
    • Il est impossible d’éternuer avec les yeux ouverts


Messages recommandés

190111044949130567.png

 

 

Voici le tournoi des musiques de film, plusieurs musiques sont proposĂ©es sous forme de groupe et il faut voter pour celle(s) que vous prĂ©fĂ©rez. Les liens sont disponibles dans ce message et Ă  chaque sondage, l'intĂ©rĂȘt est de connaĂźtre chaque chanson avant de voter.

 

Les liens vers la musique simple / clip du film sont à chaque fois disponibles, avec un plus un lien vers la scÚne du film lorsqu'elle est présente sur le net (la musique est d'autant plus forte quant elle est dans son contexte). Attention, les scÚnes de films sont la majorité du temps des spoiler. Donc il vaut mieux avoir vu le film avant de les consulter, surtout qu'elles n'apportent souvent pas grand chose à quelqu'un qui n'a pas vu le film (autant ne pas se spoiler pour rien). Précision sur la musique simple transmise en lien : j'ai décidé de les faire commencer à des moments spécifiques pour certaines, et pas au début de la musique. En effet, des fois il faut du temps avant que la musique devienne reconnaissable, ce serait dommage qu'elle perde des voix à cause de ça.

Le nom des créateurs des musiques sont également disponibles entre parenthÚse, ils ne sont pas assez connus donc autant mettre des noms sur des sonorités :) 

 



Liste des musiques 

Je les ai classĂ© de maniĂšre trĂšs arbitraire, ça demande un approfondissement. Contrairement au musiques Disney, il y a des tapes de types de classement possibles, surtout parce qu'il y a une quantitĂ© de musiques sĂ©lectionnables trĂšs importante. Le tournoi aurait facilement pu contenir 300 musiques, sans que la qualitĂ© des musiques participantes ne baisse rĂ©ellement... J'ai essayĂ© de varier un peu les musiques, mais je pense que de toute maniĂšre ce sont les musiques de culte populaire qui doivent ĂȘtre les plus importantes parce que ce sont parmi celles qui nous restent les plus en mĂ©moire, et qui sont par dĂ©finition issues de films les plus vues (il y a une part d'Ă©motion liĂ©e Ă  la scĂšne ou elles sont utilisĂ©es, qu'on n'a pas avec une bonne musique dont on ne connait pas le film).   

Révélation

Musiques culture populaire

Avatar | I see you (Leona Lewis) |

Avengers | The Avengers (Alan Silvestri) |

Charlie et la chocolaterie | Charlie et la chocolaterie Main Title (Danny Elfman) |

Django Unchained | Who Did That To You (John Legend) |

E.T l’extraterrestre | Flying (John Williams) |

Fight Club | Where is my mind (scÚne du film, The Pixies) |

Forrest Gump | Forrest Gump Theme (Alan Silverstri) |

Ghosbusters | Ghostbusters Theme (Ray Parker Jr) |

Gladiator | Now We Are Free (Hans Zimmer & Lisa Gerrard) |

Harry Potter | A Window to the Past (John Williams) | Buckeak’s Flight (John Williams) | Harry in winter (Patrick Doyle) | Hedwig’s Theme (John Williams) |

Inception | Time (Hans Zimmer) |

Indiana Jones | The Raider's March (John Williams) |

Interstellar | First Step (Hans Zimmer) |

James Bond | James Bond Theme (Monty Norman)|

Je suis une légende | My Name is Robert Neville (James Newton Howard) |

Jurassic Park | Jurassic Park theme (John Williams) |

Kill Bill | The Lonely Shepherd (Gheorghe Zamfir) |

La La Land | City Of Stars (Ryan Gosling & Emma Stone) |

Le CinquiÚme Element | Licia di lammermoor (Eric Serra) |

Le Parrain | Speak Softly (David Davidson) |

Le Seigneur des Anneaux | A knife in the dark (Howard Shore) | The End of All Things (Howard Shore) | Gollum’s Song (Emiliana Torrini) | The Bridge of Khazad Dum (Howard Shore) |

Les dents de la mer | Les dents de la mer Theme (John Williams) |

Les huit salopards | L’Ultima Diligenza di Red Rock (scùne du film, Ennio Morricone) |

Matrix | Clubbed To Death (Rob Dougan) | Propellerheads (Spybreak) |

Men in Black | Men in Black Theme (Danny Elfman) |

Mission Impossible | Mission Impossible Theme |

Pirate des Caraibes | He's a Pirate (Klaus Badelt) |

Pulp Fiction | Misirlou (Dick Dale) |

Retour vers le futur | Retour vers le futur End Credits (Alan Silverstri) |

Rocky | Gonna Fly Now (Bill Conti) |

SAW | Hello Zepp (Charlie Clouser) |

Scarface | Scarface Intro theme |

Spider-man | Spiderman Main Titles (Danny Elfman) | The Electro Suite (Hans Zimmer & co) |

Star Wars | Across the stars (John Williams) | Duel of the fates (John Williams) | Star Wars Theme (John Williams) | The Force Theme (John Williams) | The Imperial March (John Williams) |

Terminator | Terminator Theme (Airbourne) |

The Dark Knight | Molossus (Hans Zimmer & James Newton Howard) |

Titanic | My Heart Will Go On (Céline Dion) |

Tron Legacy | Derezzed (Daft Punk) |

Wonder Woman | Wonder Woman Theme (Hans Zimmer & Junkie XL) |

X-Men | X Men Theme (Michael Kamen & co) | Frankenstein's Monster (Henry Jackman) |

Révélation

Musiques vieux films

1492 : Christophe Colomb | Conquest of Paradise (Vangelis) | 

2001 l’OdyssĂ©e de l’espace | Ainsi parlait Zarathoustra (Richard Strauss) |

Barry Lindon | Sarabande  (Haendel) |

Blade Runner | Blade Runner End Title (Vangelis) |

Edward aux mains d’argent | La danse de glace (Danny Elfman) |

Et pour quelques dollars de plus | For a few dollar more (Ennio Morricone) |

Halloween | Halloween Theme (John Carpenter) |

Il Ă©tait une fois dans l’Ouest | L’homme Ă  l’harmonica (Ennio Morricone) |

L’exorciste | Tubular Bells (Mike Oldfield) |

Le Bon, la Brute et le Truand | Il buono, il brutto, il cattivo (Ennio Morricone) |

Les Chariots de feu | Don't stop the rock (Vangelis) |

Les temps modernes | Titine (scÚne du film, Charlie Chaplin &  Léo Daniderff) |

Psycho | The Rainstorm (Bernard Herrmann) |

Oranges Mécaniques | Funeral of Queen Mary (Henry Purcell) |

Shining | Shining Intro (Profanatica) |

Sueurs froides | Vertigo Nightmare (Bernard Herrmann) |

Suspiria | Suspiria Main Title (Goblin)

Révélation

Musiques non Hollywoodiennes

In the mood for love | Yumeji Theme (scÚne du film, Shigeru Umebayashi) |

La soupe aux choux | La soupe aux choux finale (Raymond LefÚvre) |

Le fabuleux destin d'Amélie Poulain | Comptine d'un autre été (Yann Tiersen) |

Le FantĂŽme de l’Opera | Le Fantome de l’Opera (Laurent BĂ n & CĂ©cilia Cara) |

Les choristes | Vois sur ton chemin (Bruno Coulais) |
Les tontons flingueurs | Les tontons flingueurs thÚme (Michel Magne) |

Les Visiteurs | Enae Volare (Guy Protheroe & Eric Lévi) |

The Skin I Live In | Shades of Marble (Trentemoller) |

Victoria | Burn with me (DJ Koze)

Révélation

Autres

28 semaines plus tard | In the house, in a heartbeat (scÚne du film, John Murphy) |

American Beauty | Dead Already (scÚne du film, Thomas Newman) |

Annihilation | The Alien (scÚne du film, Ben Salisbury & Geoff Barrow) |

Austin Powers | Soul Bossa Nova (Quincy Jones) |

Braveheart | Braveheart Theme (James Horner) |

Collateral | Requiem (scÚne du film, Antonio Pinto) |

Drive | Nightcall (scÚne du film, Kavinsky) |
Ghost Dog | Ghost Dog Opening theme (RZA) |
La liste de Schindler | Schindler's List Theme (John Williams) |
Le Dernier des Mohicans | Promentory (Trevor Jones) |
Le Flic de Beverly Hills | Axel F (Harold Faltermeyer) |

Le Grand Bleu | The Big Blue Overture (Eric Serra) |

Le labyrinthe de Pan | Une princesse (Javier Navarrete) |

Mon nom est personne | Il mio nome Ú nessuno (Ennio Morricone) |

Oblivion | American Dream (M83) |

Requiem for a dream | Lux Aeterna (Clint Mansell & Kronos Quartet) |

Shutter Island | On the Nature of Daylight (Max Richter) |

The Fontain | Death is the Road to Awe (Clint Mansell)

The Great Gasby | Back to black (Beyonce & Andre 3000) |

The Neon Demon | The Demon Dance (Julian Winding) |

The Truman Show | Father Kolbe’s Preaching (Wojciech Kilar) |

Au rythme des sélections, certaines musiques ont manquées de peu une participation. En voici quelques unes : 

Révélation

Quelques musiques non sélectonnées 

8 Mile | Lose Yourself (Eminem) |

Born to be blue | My funny valentine (Ethan Hawke) |

Donnie Darko | Mad World (scÚne du film, Gary Jules) |

Esprit Rebel | Gangsta's Paradise (Coolio) |

James Bond | Goldeneye Opening Theme | Skyfall (Adele)

Le Pianiste |  Nocturne in C-Sharp Minor, B. 49  (Janusz Olejniczak) |

Ocean Eleven | 160 Million Chinese Man (David Holmes) |

Sherlock Holmes | Discombobulate (Hans Zimmer) |

The Dark Knight | Why So Serious? (Hans Zimmer & James Newton Howard) | Gotham's Reckoning (Hans Zimmer) |

ï»żTransformers | Arrival to Earth (scĂšne du film, Steve Jablonsky) |

 

De plus, histoire de me simplifier la vie pendant le tournoi, chaque musique aura un avatar avec le texte correspondant directement accroché. Je met les images ici pour qu'elles ne se perdent pas (c'est toujours en cours) :

Révélation

Sous forme d'images

Image7.pngImage21.pngImage10.pngImage10.pngImage219b2aa0434cbd60a7.pngImage20.pngImage15.pngImage1.pngImage3.pngImage4.pngImage17.pngImage22.pngImage17.pngImage2.pngImage15a66125d0b3ddd6d1.pngImage3.pngImage6.pngImage13.pngImage385cd0fd879174008.pngImage11.pngImage12.pngImage12.pngImage7.pngImage6.pngImage11.pngImage20.pngImage16.pngImage123b9117258bf6f805.pngImage19.pngImage2c931e95dbc1dd386.pngImage17.pngImage8.pngImage8.pngImage3.pngImage5.pngImage9.pngImage4.pngImage18c219a710ba4a0f84.pngImage18.pngImage19a18084397bc4dfa2.pngImage9.pngImage19.pngImage4.pngImage23efeb815f559107dd.pngImage4.pngImage19.pngImage1.pngImage14.pngImage17.pngImage23.pngImage1.pngImage21.pngImage1.pngImage4.pngImage3.pngImage2.pngImage6.pngImage5.pngImage18.pngImage2.pngImage18.pngImage20c82e600b5f70572b.pngImage10.pngImage9.pngImage5.pngImage147a6ac20bd4591701.pngImage4.pngImage13.pngImage20.pngImage19.pngImage22b851a72c5dcbf350.pngImage5.pngImage25.pngImage7.pngImage16.pngImage7.pngImage1.pngImage2.pngImage25d93ef6e5f149c67a.pngImage13a51218e2431b9c60.pngImage9.pngImage8.pngImage20.pngImage18c5569fab6335781b.pngImage10.pngImage16.pngImage24.pngImage5.pngImage22.pngImage1.pngImage3.pngImage115789dc4bfdc29e3e.pngImage8.pngImage14.pngImage3.pngImage25.pngImage2.pngImage16.pngImage15.pngImage6.pngblanc.pngautres546b69b9471622a4.png

Révélation

Images bonus

century-fox.pnga-star-is-born.pngalexandre.pngalien.pngalice-au-pays-des-merveilles.pngantartica.pngapocalypse-now.pngbasic-instinct.pngbatman.pngbeetlejuice.pngImage2.pngchantons-sous-la-pluie.pngchicago.pngcolombia.pngImage21f6d3f652eb69976.pngImage1.pngdreamwork.pngdumbo.pngImage5.pnged-wood.pngfog.pngharry-potter-5.pngHarry-potter-6.pnghook.pnghuman.pngImage3.pnginvasion-los-angeles.pngkoyaanisqatsi.pngla-belle-et-la-bete.pngla-momie.pngla-mouche.pngpanthere-rose.pngla-planete-bleue.pngla-planete-des-singes.pngle-bateau.pngsamourai.pngImage6.pngle-livre-de-la-jungle.pngImage2.pngImage7.pngle-professionnel.pngImage5.pngImage7.pngle-terminal.pngleon.pngImage185d677ac389609c3.pngbronzes.pngImage1.pngles-evades.pnglord-of-war.pngmalefique.pngImage6.pngmoisson-du-ciel.pngnoublis-jamais.pngnew-york.pngnikita.pngparamount.pngpearl.pngImage1.pngprince-des-tenebres.pngImage4.pngseven.pngsherlock-holmes.pngsicario.pngstar-trek.pngbattle-of-the-heroes.pngthe-emperor-theme.pngsuperman.pngthe-killing-of-act.pngtopgun.pnguniversal.pngvalerian.pngwalt-disney.pngwarners-bros.png

Révélation

Bonus non film

ce-reve-bleu.pngje-suis-ton-ami.pngnuit-darabie.pngprince-ali.pngbienvenue-aux-40-voleurs.pngcars.pngcoco.pngImage1.pngImage1.pngla-haut.pngla-quatrieme-dimension.pngla-route-deldorado.pngle-prince-degypte.pngtu-nes-quun-amateur.pnghakuna-matata.pngje-voudrais-deja-etre-roi.pnglamour.pnglhistoire-de-la-vie.pnglun-des-notres.pngnous-sommes-un.pngsoyez-pretes.pngImage3.pngles-indestructibles.pngImage2.pngmadagascar.pngmulan.pngshrek.pngspirit-letalon-des-plaines.pngtoy-story.pngImage2.png

 




 

Déroulement

190111052251372876.png

Je cherche Ă  ce que le dĂ©roulement et le fonctionnement global du topic soit le mĂȘme que celui du tournoi des musiques Disney, et des tournois de musique suivants. Il y a donc le mĂȘme nombre de participants, le mĂȘme nombre de groupes, la mĂȘme quantitĂ© de musique par groupe, et la mĂȘme durĂ©e du tournoi. Ca ne sera peut ĂȘtre pas utile de faire des bilans entre les tours pour ce tournoi (vu que les catĂ©gories de musiques restent trĂšs arbitraires), seule une comparaison sur les rĂ©sultats finaux avec ceux du tournoi Disney pourrait ĂȘtre vraiment pertinent. Mais on verra.

 




 

RĂšgles

Regles-detail.png

Je tiens vraiment Ă  ce que vous essayiez d'Ă©couter chaque musique avant de voter. Certes, ça pourrait prendre au maximum 20 minutes par jour pour le premier tour (si vraiment vous ne connaissez aucune musique), mais c'est mieux que de voter sans connaissance alors que tous les liens sont Ă  votre disposition et qu'une musique peut s'Ă©couter en faisant autre chose. De plus, s'il vous plais, ne votez pas pour une musique juste parce que vous aimez le film, c'est la musique qui est importante. Bien sur, vous pouvez par contre prendre en compte l’interaction de la scĂšne du film avec la musique (un peu comme pour les musiques Disney). 

 




Remerciements

Travail fournis : au moins 35 heures pour constituer la liste et trouver les liens, au moins 10 heures supplémentaires pour la création des images et la mise en forme. Plusieurs membres m'ont aidés à peaufinés la liste : merci à @Misty Day, @Crocodile, @Doro, @Red Hood, @Lotus.

Et bien sur, merci à tous ceux qui ont votés pour ce topic lors des sélections, et à tous ceux qui voteront pour des musiques pendant la durée du tournoi.

 

Bon tournoi Ă  tous !

 

Modifié par Setna
  • Like 3
  • Thanks 1
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Bilan du tournoi : résultat des groupes

 

Les groupes sont composĂ©s de 5 musiques maximum, pour limiter le temps Ă  consacrer Ă  Ă©couter pour chaque groupe. J'aimerais vraiment que chacun Ă©coute chaque musique pour voter en toutes connaissances de cause, qui sait peut ĂȘtre qu'une musique vous donnera envie de vous plonger dans l'un des films ! 

Afin de limiter le phĂ©nomĂšne de "Je connais et aime le film = Je vote pour sa musique mĂȘme si j'ai pas Ă©couter celles que je connais pas dans le groupe", il a Ă©tĂ© envisagĂ© de ne pas mettre le nom de film duquel est extrait la musique. Cependant, ce serait pĂ©nalisant pour ceux qui ont vu le film mais ne connaissent pas le nom de la musique, ça leur ferait perdre du temps pour rien. Et c'est moins attractif. Donc je vous fais confiance.

 

Premier-tour.png

 

 

190122063204818766.png

Qualifiee98eee.pngDrive | Nightcall (scÚne du film, Kavinsky) | 21 votes (47,73%) + 10 commentaires

Qualifiee98eee.pngSAW | Hello Zepp (scÚne du film, Charlie Clouser) | 8 votes (18,18%) + 3 commentaires

Eliminee66c36.pngJe suis une légende | My Name is Robert Neville (scÚne du film, James Newton Howard) | 5 votes (11,36%) + 4 commentaires

Eliminee66c36.pngPsycho | The Rainstorm (scÚne du film, Bernard Herrmann) | 4 votes (9,09%) + 2 commentaires

Eliminee66c36.pngVictoria | Burn with me (scÚne du film, DJ Koze) | 1 vote (2,27%) + 0 commentaire
blanc.png 5 votes (11,36%)

(30 votants + 10 commentateurs )

 

1547505040-groupe-2.png
Qualifiee98eee.pngRocky | Gonna Fly Now (scÚne du film, Bill Conti) | 19 votes (34,55%) + 6 commentaires

Qualifiee98eee.pngInception | Time (scÚne du film, Hans Zimmer) | 13 votes (23,64%) + 3 commentaires

Eliminee66c36.pngLa La Land | City Of Stars (scÚne du film, Ryan Gosling & Emma Stone) | 10 votes (18,18%) + 6 commentaires

Eliminee66c36.pngEdward aux mains d’argent | La danse de glace (scĂšne du film, Danny Elfman) |ï»żÂ 6 votes (10,91%) + 3 commentaires

blanc.png 4 votes (7,27%)

Eliminee66c36.pngAmerican Beauty | Dead Already (scÚne du film, Thomas Newman) | 3 votes (5,45%) + 2 commentaires

(36 votants + 11 commentateurs)

 

1547505055-groupe-3.png

Qualifiee98eee.pngLes choristes | Vois sur ton chemin (scÚne du film, Bruno Coulais) | 18 votes (30,51%) + 6 commentaires

Qualifiee98eee.pngHalloween | Halloween Theme (scÚne du film, John Carpenter) | 13 votes (22,03%) + 5 commentaires

Eliminee66c36.pngLe Flic de Beverly Hills | Axel F (Harold Faltermeyer) | 12 votes (20,34%) + 3 commentaires

Eliminee66c36.pngWonder Woman & co | Wonder Woman Theme (scÚne de film, Hans Zimmer & Junkie XL) | 8 votes (13,56%) + 3 commentaires

Eliminee66c36.pngLa liste de Schindler | Schindler's List Theme (scÚne du film, John Williams) | 6 votes (10,17%) + 3 commentaires

blanc.png 2 votes (3,39%)

(37 votants + 11 commentateurs)

 

1547505057-groupe-4.png

Qualifiee98eee.pngStar Wars | Across the stars (scĂšne du film, John Williams)ï»żÂ | 17 votes (27,42%) + 6 commentaires

Qualifiee98eee.pngHarry Potter | Hedwig’s Theme (scùnes des films, John Williams) | 15 votes (24,19%) + 7 commentaires

Eliminee66c36.pngRetour vers le futur | Retour vers le futur End Credits (Alan Silverstri) | 15 votes (24,19%) + 4 commentaires

Eliminee66c36.pngLes temps modernes | Titine (scÚne du film, Charlie Chaplin &  Léo Daniderff) | 6 votes (9,68%) + 5 commentaires

Eliminee66c36.pngBlade Runner | Blade Runner End Title (scÚne du film, Vangelis) | 5 votes (8,06%) + 3 commentaires

blanc.png 3 votes (5,45%)

(39 votants + 15 commentateurs)

 

1547505128-groupe-5.png
Qualifiee98eee.pngStar Wars | The Imperial March (scÚne d'un film, John Williams) | 25 votes (40,98%) + 4 commentaires

Qualifiee98eee.pngLe Seigneur des Anneaux | The End of All Things (scÚne du film, Howard Shore) | 13 votes (21,31%) + 3 commentaires

Eliminee66c36.pngLe Parrain | Speak Softly (David Davidson) | 12 votes (19,67%) + 4 commentaires

Eliminee66c36.pngBraveheart | Braveheart Theme (James Horner) | 7 votes (11,48%) + 2 commentaires

Eliminee66c36.pngTron Legacy | Derezzed (scÚne du film, Daft Punk) | 4 votes (6,56%) + 2 commentaires

(37 votants et 9 commentateurs)

 

190116032820936586.png

Qualifiee98eee.pngIndiana Jones | The Raider's March (scÚne du film, John Williams) | 16 votes (28,57%) + 7 commentaires

Qualifiee98eee.pngLa soupe aux choux | La soupe aux choux finale (Raymond LefÚvre) | 13 votes (23,21%) + 5 commentaires

Eliminee66c36.pngLe fabuleux destin d'Amélie Poulain | Comptine d'un autre été (Yann Tiersen) | 12 votes (21,43%) + 3 commentaires

Eliminee66c36.pngHarry Potter | Harry in winter (Patrick Doyle) | 9 votes (16,07%) + 1 commentaire

Eliminee66c36.pngLes Chariots de feu | Don't stop the rock (scÚne du film, Vangelis) | 4 votes (7,14%)

blanc.png 2 (3,57%)

(34 votants + 8 commentaires)

 

19011603282837018.png
Qualifiee98eee.pngTitanic | My Heart Will Go On (scÚne du film, Céline Dion) | 15 votes (31,25%) + 3 commentaires

Qualifiee98eee.pngInterstellar | First Step (scÚne du film, Hans Zimmer) | 13 votes (27,08%) + 5 commentaires

Eliminee66c36.pngLe CinquiÚme Element | Licia di lammermoor (scÚne du film, Eric Serra) | 12 votes (25%) + 2 commentaires

Eliminee66c36.pngCollateral | Requiem (scÚne du film, Antonio Pinto) | 3 votes (6,25%) + 1 commentaire

Eliminee66c36.pngThe Skin I Live In | Shades of Marble (Trentemoller) | 0 votes (0%) + 0 commentaire

blanc.png 5 votes (10,42%)

(33 votants + 7 commentateurs)

 

190116032844313050.png

Qualifiee98eee.png2001 l’OdyssĂ©e de l’espace | Ainsi parlait Zarathoustra (scĂšne du film 1, scĂšne du film 2, Richard Strauss) | 14 votes (25,45%) + 4 commentaires

Qualifiee98eee.pngX-Men | X Men Theme (scÚne du film, Michael Kamen & co) | 14 votes (25,45%) + 4 commentaires

Eliminee66c36.pngMatrix | Clubbed To Death (scÚne du film, Rob Dougan) | 13 votes (23,64%) + 2 commentaires

Eliminee66c36.png28 semaines plus tard | In the house, in a heartbeat (scÚne du film 1, scÚne du film 2, scÚne du film 3, John Murphy) | 7 votes (12,73%) + 1 commentaire

Eliminee66c36.pngSpider-man | The Electro Suite (scÚne du film, Hans Zimmer & co) | 4 votes (7,27%) + 1 commentaire

blanc.png 3 votes (5,45%)

(36 votants + 7 commentateurs)

 

190116032842357729.png

Qualifiee98eee.pngGladiator | Now We Are Free (scÚne de film, Hans Zimmer & Lisa Gerrard) | 21 votes (33,87%) + 5 commentaires

Qualifiee98eee.pngForrest Gump | Forrest Gump Theme (scÚne du film, Alan Silverstri) | 14 votes (22,58%) + 1 commentaire

Eliminee66c36.pngAvatar | I see you (Leona Lewis) | 10 votes (16,13%) + 4 commentaires

Eliminee66c36.pngE.T l’extraterrestre | Flying (scùne du film, John Williams) | 8 votes (12,9%) + 2 commentaires

Eliminee66c36.pngï»żLe FantĂŽme de l’Opera | Le Fantome de l’Opera (scĂšne du film, Laurent BĂ n & CĂ©cilia Cara) | 5 votes (8,06%) + 4 commentaires

blanc.png 4 votes (6,45%)

(40 votants + 9 commentateurs)

 

190116032851647281.png

Qualifiee98eee.pngStar Wars | The Force Theme (scÚne du film 1, scÚne du film 2 John Williams) | 21 votes (38,18%) + 5 commentaires

Qualifiee98eee.pngKill Bill | The Lonely Shepherd (scÚne du film, Gheorghe Zamfir) | 10 votes (18,18%) + 3 commentaires

Eliminee66c36.pngAustin Powers | Soul Bossa Nova (scÚne du film, Quincy Jones) | 10 votes (18,18%) + 1 commentaire

Eliminee66c36.pngCharlie et la chocolaterie | Charlie et la chocolaterie Main Title (scÚne du film, Danny Elfman) | 7 votes (12,73%) + 3 commentaires

Eliminee66c36.pngOranges Mécaniques | Funeral of Queen Mary (scÚne du film, Henry Purcell) | 6 votes (10,91%) + 1 commentaire

blanc.png 1 votes (1,82%)

(34 votes + 7 commentateurs)

 

190118122945574262.png

Qualifiee98eee.pngTerminator | Terminator Theme (scÚne de film 1, scÚne de film 2, Airbourne) | 12 votes (22,22%) + 2 commentaires

Qualifiee98eee.pngMission Impossible | Mission Impossible Theme (scÚnes des films, Lalo schifrin & co) | 11 votes (20,37%) + 5 commentaires

Eliminee66c36.pngï»żAvengers & co | The Avengers (scĂšne du film 1, scĂšne de film 2, Alan Silvestri) | 10 votes (18,56%) + 2 commentaires

Eliminee66c36.pngLes dents de la mer | Les dents de la mer Theme (scÚne du film 1, scÚne du film 2, John Williams) | 8 votes (14,81%) + 3 commentaires

Eliminee66c36.pngMatrix | Propellerheads (scÚne du film, Spybreak) | 8 votes (14,81%) + 2 commentaires

blanc.png 5 votes (9,26%)

(32 votants + 8 commentateurs)

 

19011812294094227.png
Qualifiee98eee.pngGhosbusters | Ghostbusters Theme (scÚne du film, Ray Parker Jr) | 14 votes (28,57%) + 4 commentaires

Qualifiee98eee.pngStar Wars | Star Wars Theme (scÚne du film, John Williams) | 12 votes (24,49%) + 2 commentaires

Eliminee66c36.pngSpider-man |  Spiderman Main Titles (scÚne du film, Danny Elfman) | 11 votes (22,45%) + 4 commentaires

Eliminee66c36.pngGhost Dog | Ghost Dog Opening theme (scÚne du film, RZA) | 5 votes (10,2%) + 4 commentaires

Eliminee66c36.pngThe Fontain | Death is the Road to Awe (scÚne du film, Clint Mansell) | 5 votes (10,2%) + 4 commentaires

blanc.png 2 votes (4,08%) + 1 commentaire

(28 votants + 11 commentateurs)

 

190118123001513086.png

Qualifiee98eee.pngFight Club | Where is my mind (scÚne du film, The Pixies) | 11 votes (25,58%) + 1 commentaire

Qualifiee98eee.pngï»żThe Truman Show | Father Kolbe’s Preaching (scĂšne du film, Wojciech Kilar) | 8 votes (18,6%) + 3 commentaires

Eliminee66c36.pngMon nom est personne | Il mio nome Ú nessuno (scÚne du film, Ennio Morricone) | 7 votes (16,28%) + 3 commentaires

Eliminee66c36.pngX-Men | Frankenstein's Monster (scÚne du film, Henry Jackman) | 7 votes (16,28%) + 1 commentaire

blanc.png 6 votes (13,95%) + 2 commentaires

Eliminee66c36.pngï»żGatsby le magnifique | Back to black (Beyonce & Andre 3000) | 4 votes (9,3%) + 1 commentaire

(31 votants + 7 commentateurs)

 

190118123000173639.pngï»ż

Qualifiee98eee.pngJurassic Park | Jurassic Park theme (scÚne du film, John Williams) | 24 votes (34,29%) + 4 commentaires

Qualifiee98eee.pngIl Ă©tait une fois dans l’Ouest | L’homme Ă  l’harmonica (scĂšne du film, Ennio Morricone) | 19 votes (27,14%) + 6 commentaires

Eliminee66c36.pngHarry Potter | A Window to the Past (scÚne de film, John Williams) | 12 votes (17,14%) + 3 commentaires

Eliminee66c36.pngLe Dernier des Mohicans | Promentory (scÚne du film, Trevor Jones) | 10 votes (14,29%) + 2 commentaires

Eliminee66c36.pngï»żOblivion | American Dream (scĂšne du film, M83) | 4 votes (5,71%) + 2 commentaires

blanc.png 1 vote (1,43%)

(42 votants + 9 commentateurs)

 

190118123009536678.png

Qualifiee98eee.pngPulp Fiction | Misirlou (scÚne du film, Dick Dale) | 14 votes (29,17%) + 7 commentaires

Qualifiee98eee.pngLe Seigneur des Anneaux |ï»żÂ Gollum’s Song (Emiliana Torrini) | 13 votes (27,08%) + 3 commentaires

Eliminee66c36.png1492 : Christophe Colomb | Conquest of Paradise (scÚne du film, Vangelis) | 11 votes (22,92%) + 4 commentaires

Eliminee66c36.pngLe Grand Bleu | The Big Blue Overture (scÚne du film, Eric Serra) | 5 votes (10,42%) + 2 commentaires

blanc.png 3 votes (6,25%)

Eliminee66c36.pngSuspiria | Suspiria Main Title (scÚne du film, Goblin) | 2 votes (4,17%) + 1 commentaire

(31 votants + 10 commentateurs)

 

190118100647866068.png
Qualifiee98eee.pngHarry Potter | Buckeak’s Flight (scùne du film, John Williams) | 16 votes (30,19%) + 4 commentaires

Qualifiee98eee.pngMen in Black | Men in Black Theme (scÚne du film, Danny Elfman) | 14 votes (26,42%) + 1 commentaire

Eliminee66c36.pngï»żDjango Unchained | Who Did That To You (scĂšne du film, John Legend) | 12 votes (22,64%) + 4 commentaires

Eliminee66c36.pngShutter Island | On the Nature of Daylight (scÚne du film, Max Richter) | 6 votes (11,32%) + 5 commentaires

Eliminee66c36.pngThe Neon Demon | The Demon Dance (scÚne du film, Julian Winding) | 3 votes (5,66%) + 3 commentaires

blanc.png 2 votes (3,77%)

(33 votants + 10 commentateurs)

 

190122064407868897.png
Qualifiee98eee.pngï»żJames Bond | James Bond Theme (scĂšne du film, Monty Norman) | 18 votes (33,33%) + 2 commentaires

Qualifiee98eee.pngï»żRequiem for a dream | Lux Aeterna (scĂšne du film, Clint Mansell & Kronos Quartet) | 15 votes (27,78%) + 8 commentaires

Eliminee66c36.pngLes Visiteurs | Enae Volare (scÚne de film, Guy Protheroe & Eric Lévi) | 12 votes (22,22%) + 5 commentaires

Eliminee66c36.pngIn the mood for love | Yumeji Theme (scÚne du film, Shigeru Umebayashi) | 4 votes (7,41%) + 1 commentaire

Eliminee66c36.pngï»żLes huit salopards | L’Ultima Diligenza di Red Rock (scĂšne du film, Ennio Morricone) | 4 votes (7,41%)

blanc.png 1 vote (1,85%)

(37 votants + 10 commentateurs)

 

190118100658810452.pngï»ż

Qualifiee98eee.pngBarry Lindon | Sarabande  (scÚne du film 1, scÚne du film 2, Haendel) | 11 votes (33,33%) + 7 commentaires

